Uusi Capri ensiesittelyssä – HYÖDYNNÄ ENSIESITTELYEDUT

Auton huoltovälit vaihtelevat malleittain.
Tarkista oman autosihuoltoväli osoitteessa www.etis.ford.com
Syötä autosi valmistenumero (VIN) tai etsi ajoneuvosi ladataksesi viimeisin omistajankäsikirja.
Rekisteröidy Ford-tilin käyttäjäksi ja saat omistajan käsikirjat heti käyttöösi
Kaikki määräaikaishuollot saman hintaisia + 60 tkm välein määräaikaishuollon laajennus, sopii kaikille huoltoväleille, 15 tkm, 20 tkm ja 30 tkm.
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus 60 tkm välein | |
---|---|---|
Pienet autot KA Fiesta Fusion EcoSport Puma B-MAX Focus C-MAX Transit Courier | 334 € | +155€ |
Suuret autot Mondeo S-MAX Galaxy Kuga Edge Transit Connect | 386€ | +155€ |
Sähköautot Mach-E Explorer Puma E-Transit E-Transit Custom E-Transit Courier | 249 € | |
Pakettiautot Transit Transit Custom | 468€ |
Kaikki hinnat ovat Fordin suositushintoja.
Kaikki 3- tai 4-sylinteriset bensiini- ja dieselmoottorit (hinta ei sisällä PowerShift- vaihteiston öljynvaihtoa – pyydä tarjous huollon yhteydessä). Ei sisällä mahdollista hiukkassuodattimen (DPF) lisäaineen täyttöä.
Välihuolto öljynvaihdolla (korvaa kaikki välihuollot, välitarkastukset jne.)
Henkilöajoneuvot 189€
Hyötyajoneuvot 225€
Sisältää vuosi/välitarkastuksen, öljynvaihdon ja suodattimen
Motorcraft Service (Yli 5-vuotiaille autoille)
Henkilöautot: 189 €
Pakettiautot: 225 €
Huollon lisätyöt | Määräaikaishuollon laajennus |
---|---|
Jarrunesteen vaihto molemmissa | 69€ |
PowerShift -vaihteiston öljynvaihto | 360€ |
Jakohihnan ja vesipumpun vaihto | Bensa 800€ (1.0 EcoBoost 1850€ ) Diesel 1100€ |
Suositellut lisätyöt | Määräaikaishuollon laajennus |
---|---|
Ilmastointilaitteen huolto (Kylmäaine R134a) | 75€ |
Jarrujen puhdistus ja herkistys | 55€/akseli |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/15.000km | x | |
Autot 2 v/30.000km | x | |
Autot 3 v/45.000km | x | |
Autot 4 v/60.000km | x | |
Autot 5 v/75.000km | x | |
Autot 6 v/90.000km | x | |
Autot 7 v/105.000km | x | |
Autot 8 v/120.000km | x | |
Autot 9 v/135.000km | x |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/20.000km | x | |
Autot 2 v/40.000km | x | |
Autot 3 v/60.000km | x | |
Autot 4 v/80.000km | x | |
Autot 5 v/100.000km | x | |
Autot 6 v/120.000km | x | |
Autot 7 v/140.000km | x | |
Autot 8 v/160.000km | x | |
Autot 9 v/180.000km | x |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/25.000km | x | |
Autot 2 v/50.000km | x | |
Autot 3 v/75.000km | x | |
Autot 4 v/100.000km | x | |
Autot 5 v/125.000km | x | |
Autot 6 v/150.000km | x | |
Autot 7 v/175.000km | x | |
Autot 8 v/200.000km | x | |
Autot 9 v/225.000km | x |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/30.000km | x | |
Autot 2 v/60.000km | x | |
Autot 3 v/90.000km | x | |
Autot 4 v/120.000km | x | |
Autot 5 v/150.000km | x | |
Autot 6 v/180.000km | x | |
Autot 7 v/210.000km | x | |
Autot 8 v/240.000km | x | |
Autot 9 v/270.000km | x |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/15.000km | x | |
Autot 2 v/30.000km | x | |
Autot 3 v/45.000km | x | |
Autot 4 v/60.000km | x | |
Autot 5 v/75.000km | x | |
Autot 6 v/90.000km | x | |
Autot 7 v/105.000km | x | |
Autot 8 v/120.000km | x | |
Autot 9 v/135.000km | x |
Määräaikaishuolto | Määräaikaishuollon laajennus | |
---|---|---|
Autot 1 v/25.000km | x | |
Autot 2 v/50.000km | x | |
Autot 3 v/75.000km | x | |
Autot 4 v/100.000km | x | |
Autot 5 v/125.000km | x | |
Autot 6 v/150.000km | x | |
Autot 7 v/175.000km | x | |
Autot 8 v/200.000km | x | |
Autot 9 v/225.000km | x |
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | EXPLORER
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | FOCUS
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | MACH-E
TOURNEO
TOURNEO
TRANSIT